- Fiyatlar Taahhütlü Fiyatlardır. Taahhütsüz Fiyatlar İçin Bilgi Alınız.
- Paket Aşım Ücreti DK / 0,09 KRŞ ücretlendirilecektir.
- Pakete 1.Kademe Ülkeler Dahildir.
- Kontör Atım Periyodu 60 Saniyedir.
- Fiyatlarımıza %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.
- Fiyatlar Voip bağlantı türünde geçerlidir.
Kurumsal / Bireysel – Prime Tarife
Yönler | Birim Fiyatı / DK | Kontör Atım Periyodu |
Alan İçi | 0,040 ₺ | 30 Saniye |
Alan Dışı | 0,050 ₺ | 30 Saniye |
GSM | 0,070 ₺ | 15 Saniye |
Altenatif Operatörler | 0,060 ₺ | 30 Saniye |
444’lü Hatlar | 0,070 ₺ | 30 Saniye |
1. Kademe** | 0,070 ₺ | 60 Saniye |
Kurumsal / Bireysel – Business Tarife
Yönler | Birim Fiyatı / DK | Kontör Atım Periyodu |
Alan İçi | 0,035 ₺ | 30 Saniye |
Alan Dışı | 0,045 ₺ | 30 Saniye |
GSM | 0,060 ₺ | 15 Saniye |
Altenatif Operatörler | 0,060 ₺ | 30 Saniye |
444’lü Hatlar | 0,060 ₺ | 30 Saniye |
1. Kademe** | 0,070 ₺ | 60 Saniye |
Call Center Özel – Low Tarife
10.000 dk – 20.000 dk Arası
Yönler | Birim Fiyatı / DK |
Alan İçi | 0,029 ₺ |
Alan Dışı | 0,038 ₺ |
Altenatif Operatörler | 0,055 ₺ |
444’lü Hatlar | 0,038 ₺ |
Turkcell Mobil | 0,052 ₺ |
Vodafone Mobil | 0,052 ₺ |
Türk Telekom Mobil | 0,055 ₺ |
1. Kademe** | 0,070 ₺ |
Call Center Özel – Medium Tarife
20.000 dk – 50.000 dk Arası
Yönler | Birim Fiyatı / DK |
Alan İçi | 0,03 ₺ |
Alan Dışı | 0,04 ₺ |
Altenatif Operatörler | 0,05 ₺ |
444’lü Hatlar | 0,04 ₺ |
Turkcell Mobil | 0,05 ₺ |
Vodafone Mobil | 0,05 ₺ |
Türk Telekom Mobil | 0,05 ₺ |
1. Kademe** | 0,07 ₺ |
Call Center Özel – High Tarife
50.000 dk ve üzeri
Yönler | Birim Fiyatı / DK |
Alan İçi | 0,027 ₺ |
Alan Dışı | 0,034 ₺ |
Altenatif Operatörler | 0,046 ₺ |
444’lü Hatlar | 0,034 ₺ |
Turkcell Mobil | 0,039 ₺ |
Vodafone Mobil | 0,040 ₺ |
Türk Telekom Mobil | 0,046 ₺ |
1. Kademe** | 0,070 ₺ |
Notlar:
-
-
-
-
-
-
-
- Call Center Tarfilerimiz Kontör Atım Periyodu Saniye Bazlıdır.
- Fiyatlarımıza %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.
- Fiyatlar Voip bağlantı türünde geçerlidir.
-
-
-
-
-
-
Alan İçi İller
(*) Türkiye Alan İçi İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Samsun,
1.Kademe Ülkeler Sabit Hatlar:
(**)USA (gsm dahil), Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin(gsm dahil), Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kanada, Macaristan, Rusya (Moskova), Singapur, Yunanistan, Porto Riko,Hindistan,İsviçre,Irak,Japonya